KISI-KISI Mid Semester Fisika 9SBI
KISI-KISI ULANGAN MID SEMESTER
MATA PELAJARAN: FISIKA
KELAS 9SBI
No. | Indikator | No. Soal | Keterangan |
1. | Struktur atom | 1 | Non hitungan |
2. | Perbedaan benda bermuatan positif atau negative | 2 | Non hitungan |
3. | Pengertian induksi | 3 | Non hitungan |
4. | Memuati benda dengan cara induksi | 4 | Non hitungan |
5. | Memuati benda dengan cara digosok | 5 | Non hitungan |
6. | Menunjukkan alat untuk mengetahui muatan suatu benda | 6 | Non hitungan |
7. | Elektroskop | 7 | Non hitungan |
8. | Pengertian Hukum Coulomb | 8 | Non hitungan |
9. | Interaksi muatan listrik | 9 | Non hitungan |
10. | Menghitung gaya Coulomb | 10 | Hitungan |
11. | Medan listrik | 11 | Non hitungan/Hitungan |
12. | Penerapan listrik statis | 12 | Non hitungan |
13. | Rangkaian listrik sederhana | 13 | Non hitungan |
14. | Menghitung arus listrik dengan persamaan I = Q/t | 14 | Hitungan |
15. | Hukum Coulomb | 15 | Non hitungan |
16. | Menghitung Hukum Coulomb | 16 | Hitungan |
17. | Menghitung hambatan listrik pada kawat | 17 | Hitungan |
18. | Membedakan arus elektron dan arus listrik | 18 | Non hitungan |
19. | Pemasangan voltmeter dan amperemeter | 19 | Non hitungan |
20. | Membaca skala amperemeter atau voltmeter | 20 | Hitungan |
21. | Menghitung arus pada percabangan (Hukum I Kirchoff) | 21 | Hitungan |
22. | Menghitung hambatan pengganti seri atau parallel | 22 | Hitungan |
23. | Menghitung hambatan pengganti seri atau parallel | 23 | Hitungan |
24. | Menghitung hambatan pengganti seri atau parallel | 24 | Hitungan |
25. | Menghitung arus listrik rangkaian sederhana jika beda potensial dan hambatan listrik diketahui | 25 | Hitungan |
Ditulis oleh andi2r
Rating Blog 5 dari 5
0 comments:
Post a Comment