KISI-KISI ULUM Fisika Kelas CI-2 Studi 4
KISI-KISI ULANGAN UMUM STUDI 4
MATA PELAJARAN IPA/FISIKA
PROGRAM CERDAS ISTIMEWA TINGKAT 2 TAHUN PELAJARAN 2011/2012
| No. | Indikator | Materi | No.Soal | Hitungan / Non Hitungan |
| 1. | Menentukan resultan gaya-gaya segaris | Gaya | 1. | Hitungan |
| 2. | Menjelaskan contoh Hukum Newton di kehidupan sehari-hari | Gaya | 2. | Non Hitungan |
| 3. | Menghitung percepatan benda dengan rumus a = F/m | Gaya | 3. | Hitungan/Non Hitungan |
| 4. | Menyebutkan keuntungan/kerugian gaya gesek | Gaya | 4. | Non Hitungan |
| 5. | Menghitung tekanan pada zat padat | Tekanan | 5. | Hitungan |
| 6. | Menggunakan Hukum Pascal dalam perhitungan pompa hidrolik | Hukum Pascal | 6. | Hitungan |
| 7. | Menjelaskan penerapan tekanan di kehidupan sehari-hari | Tekanan | 7. | Non Hitungan |
| 8. | Penerapan Hukum Archimedes | Gaya Archimedes | 8. | Hitungan |
| 9. | Menghitung tekanan gas pada manometer | Manometer | 9. | Hitungan |
| 10. | Menjelaskan pengertian usaha maksimum/minimum | Usaha | 10. | Non Hitungan |
| 11. | Menentukan perpindahan dari rumus usaha | Usaha | 11. | Hitungan |
| 12. | Menentukan kecepatan dari persamaan energi kinetik | Energi kinetik | 12. | Hitungan |
| 13. | Menghitung besar energi potensial | Energi potensial | 13. | Hitungan |
| 14. | Menghitung daya | Daya | 14. | Hitungan |
| 15. | Menghitung salah satu besaran dari persamaan daya | Daya | 15. | Hitungan |
| 16. | Menunjukkan alat yang menggunakan prinsip pesawat sederhana | Pesawat sederhana | 16. | Non Hitungan |
| 17. | Menghitung salah satu contoh penerapan pesawat sederhana | Pesawat sederhana | 17. | Hitungan |
| 18. | Menjelaskan pengertian frekuensi | Frekuensi | 18. | Non Hitungan |
| 19. | Menentukan periode suatu getaran | Periode | 19. | Hitungan |
| 20. | Menjelaskan bagian-bagian gelombang | Gelombang | 20. | Non Hitungan |
| 21. | Menentukan cepat rambat gelombang | Gelombang | 21. | Hitungan |
| 22. | Menyebutkan sifat-sifat bunyi | Bunyi | 22. | Non Hitungan |
| 23. | Menerapkan pemantulan bunyi dalam perhitungan | Pemantulan bunyi | 23. | Hitungan |
| 24. | Resonansi pada tabung terbuka | Resonansi | 24. | Hitungan |
| 25. | Menentukan frekuensi pengamat dalam Efek Doppler | Efek Doppler | 25. | Hitungan |
Ditulis oleh andi2r
Rating Blog 5 dari 5
0 comments:
Post a Comment